550991 | 2018-08-055760 x 3840 | 6262.9 KbTransferências: 2|0|2799
550989 | 2018-08-055839 x 3473 | 4491.6 KbTransferências: 1|0|2679
550607 | 2018-07-285450 x 3633 | 2215.7 KbTransferências: 0|0|3105
550067 | 2018-07-195472 x 3648 | 10709.9 KbTransferências: 1|0|3256
550064 | 2018-07-193690 x 2560 | 4112.9 KbTransferências: 1|0|2280
549900 | 2018-07-164345 x 2900 | 6048.5 KbTransferências: 0|0|2690
546359 | 2018-05-115000 x 5000 | 2136.6 KbTransferências: 0|1|2096
544876 | 2018-04-155250 x 4052 | 4109.9 KbTransferências: 0|0|2362
543753 | 2018-03-285000 x 5000 | 2354.8 KbTransferências: 1|0|2569
543533 | 2018-03-245833 x 5833 | 3579.3 KbTransferências: 1|0|2622
543434 | 2018-03-223900 x 2600 | 8474.7 KbTransferências: 4|0|2895
543263 | 2018-03-203648 x 5472 | 7669 KbTransferências: 2|0|3561
542689 | 2018-03-094300 x 2863 | 3267 KbTransferências: 1|1|2228
542667 | 2018-03-095000 x 5000 | 6893.3 KbTransferências: 0|0|2624
542236 | 2018-03-025000 x 5000 | 2656.3 KbTransferências: 1|0|3474
541653 | 2018-02-204746 x 3164 | 6544.3 Kb | 2|1|3575
541572 | 2018-02-195000 x 5000 | 3721.8 KbTransferências: 0|0|2886
541091 | 2018-02-105616 x 3744 | 13146.3 Kb | 4|1|6911
536512 | 2017-11-293760 x 2506 | 2987.1 KbTransferências: 5|0|2758
533729 | 2017-10-213840 x 3840 | 1423.4 KbTransferências: 2|0|3260
533084 | 2017-10-075000 x 4000 | 15626.2 KbTransferências: 2|2|3448
531614 | 2017-09-125000 x 5000 | 16915.3 KbTransferências: 0|0|3113
530934 | 2017-09-0310000 x 3415 | 7655.7 KbTransferências: 2|0|3967
530244 | 2017-08-265000 x 5000 | 10643.6 KbTransferências: 2|0|2898
530034 | 2017-08-244500 x 3000 | 4526.1 KbTransferências: 1|1|2627
530033 | 2017-08-243000 x 3000 | 3995 KbTransferências: 0|0|2700
529945 | 2017-08-234889 x 3728 | 4827.6 KbTransferências: 4|0|3162
528892 | 2017-08-106000 x 4080 | 2215.4 KbTransferências: 0|0|4797
528682 | 2017-08-075184 x 3456 | 5378.6 KbTransferências: 0|1|3669
527679 | 2017-07-236000 x 4000 | 8259.8 KbTransferências: 2|0|2486
2024-12-23 14:37:03 0.0102
18.227.140.251