568969 | 2019-09-053775 x 2500 | 5029.2 KbTransferências: 0|6|2507
568863 | 2019-09-035000 x 5000 | 1690.5 KbTransferências: 1|9|2122
568844 | 2019-09-036000 x 4000 | 4467.3 KbTransferências: 0|2|2540
568753 | 2019-09-016000 x 4000 | 2258.5 KbTransferências: 0|5|1945
568517 | 2019-08-285559 x 3706 | 4539.9 KbTransferências: 0|3|2254
568370 | 2019-08-244491 x 3369 | 5390.5 KbTransferências: 0|3|2185
568316 | 2019-08-236000 x 2827 | 4566.4 KbTransferências: 0|2|1881
568243 | 2019-08-216000 x 4004 | 5309.6 KbTransferências: 0|3|2638
568199 | 2019-08-204600 x 3071 | 5089.3 KbTransferências: 0|1|2485
568108 | 2019-08-194140 x 2750 | 4532.7 KbTransferências: 0|4|4609
568095 | 2019-08-186016 x 4016 | 7128.5 KbTransferências: 0|1|5499
567745 | 2019-08-116000 x 4000 | 8443 KbTransferências: 0|2|2450
567501 | 2019-08-075250 x 3500 | 5861.9 KbTransferências: 0|5|2549
567370 | 2019-08-045000 x 5000 | 3777.9 KbTransferências: 1|4|2087
566991 | 2019-07-265616 x 3744 | 8081.6 KbTransferências: 0|5|2901
566623 | 2019-07-205000 x 5000 | 3110.6 KbTransferências: 0|5|2406
566140 | 2019-07-114000 x 2754 | 3552.9 KbTransferências: 0|3|2064
565812 | 2019-07-064256 x 2832 | 8896.5 KbTransferências: 1|4|2697
565805 | 2019-07-064933 x 3268 | 5902.7 KbTransferências: 1|5|2610
565271 | 2019-06-275165 x 3443 | 11843.8 KbTransferências: 0|9|2031
565196 | 2019-06-266000 x 3998 | 2826.2 KbTransferências: 0|2|2751
564755 | 2019-06-195000 x 3750 | 5031.3 KbTransferências: 0|2|2362
564482 | 2019-06-155800 x 3826 | 4702.1 KbTransferências: 1|2|2595
564401 | 2019-06-144500 x 4500 | 3116.1 KbTransferências: 0|6|2564
564064 | 2019-06-087360 x 4912 | 3682 KbTransferências: 0|3|2986
563907 | 2019-06-045000 x 5000 | 1379.1 KbTransferências: 0|7|2440
563876 | 2019-06-045184 x 3456 | 4434.7 KbTransferências: 0|2|2808
563236 | 2019-05-173529 x 2957 | 1128.5 KbTransferências: 1|4|2168
562022 | 2019-03-223840 x 2880 | 1602 KbTransferências: 0|2|4149
561838 | 2019-03-165000 x 5000 | 1120.2 KbTransferências: 0|5|2296
2024-11-23 01:41:51 0.009
18.188.175.66