Bitcoin 92Dollars 237Euro 131Moedas 213Ouro 82Papel-moeda 604Rublo 70
Combinar Dinheiro com :
Papel-moeda 591Todas as seções606246 | 2021-06-16
3500 x 2000 | 2854.9 Kb
Transferências: 4|3|3555
3500 x 2000 | 2854.9 Kb
Transferências: 4|3|3555
586583 | 2020-06-16
3840 x 2160 | 2775.5 Kb
Transferências: 5|2|1298
3840 x 2160 | 2775.5 Kb
Transferências: 5|2|1298
583223 | 2020-05-01
3840 x 2160 | 1564.6 Kb
Transferências: 3|1|1086
3840 x 2160 | 1564.6 Kb
Transferências: 3|1|1086
578368 | 2020-01-30
5312 x 2988 | 3735.4 Kb
Transferências: 0|3|1344
5312 x 2988 | 3735.4 Kb
Transferências: 0|3|1344
573171 | 2019-11-11
4050 x 2700 | 4773.7 Kb
Transferências: 5|2|2408
4050 x 2700 | 4773.7 Kb
Transferências: 5|2|2408
568646 | 2019-08-30
3595 x 2400 | 1097.8 Kb
Transferências: 6|2|2124
3595 x 2400 | 1097.8 Kb
Transferências: 6|2|2124
568146 | 2019-08-19
3264 x 2448 | 3932.8 Kb
Transferências: 5|1|5509
3264 x 2448 | 3932.8 Kb
Transferências: 5|1|5509
567283 | 2019-08-02
3500 x 1968 | 2753.9 Kb
Transferências: 2|4|4020
3500 x 1968 | 2753.9 Kb
Transferências: 2|4|4020
565022 | 2019-06-22
3008 x 2000 | 2112.8 Kb
Transferências: 5|0|1634
3008 x 2000 | 2112.8 Kb
Transferências: 5|0|1634
564962 | 2019-06-22
2560 x 1707 | 1170.5 Kb
Transferências: 4|2|1674
2560 x 1707 | 1170.5 Kb
Transferências: 4|2|1674
564764 | 2019-06-19
5616 x 3744 | 2988.6 Kb
Transferências: 0|2|3220
5616 x 3744 | 2988.6 Kb
Transferências: 0|2|3220
564611 | 2019-06-17
2994 x 2012 | 3117.5 Kb
Transferências: 1|3|1774
2994 x 2012 | 3117.5 Kb
Transferências: 1|3|1774
564267 | 2019-06-12
4829 x 3219 | 4174.2 Kb
Transferências: 2|5|1613
4829 x 3219 | 4174.2 Kb
Transferências: 2|5|1613
563203 | 2019-05-16
3264 x 2176 | 1527.8 Kb
Transferências: 2|4|1496
3264 x 2176 | 1527.8 Kb
Transferências: 2|4|1496
562082 | 2019-03-24
3500 x 1916 | 1173.4 Kb
Transferências: 0|0|2898
3500 x 1916 | 1173.4 Kb
Transferências: 0|0|2898
559621 | 2019-01-17
4200 x 2576 | 7386.5 Kb
Transferências: 1|4|3110
4200 x 2576 | 7386.5 Kb
Transferências: 1|4|3110
559126 | 2019-01-09
4252 x 2835 | 1124.1 Kb
Transferências: 0|2|3028
4252 x 2835 | 1124.1 Kb
Transferências: 0|2|3028
559124 | 2019-01-09
4500 x 3000 | 6150.9 Kb
Transferências: 2|2|1715
4500 x 3000 | 6150.9 Kb
Transferências: 2|2|1715
558831 | 2019-01-05
6000 x 3325 | 7337.3 Kb
Transferências: 1|4|1408
6000 x 3325 | 7337.3 Kb
Transferências: 1|4|1408
557571 | 2018-12-16
3000 x 1927 | 2670.1 Kb
Transferências: 1|6|2402
3000 x 1927 | 2670.1 Kb
Transferências: 1|6|2402
557281 | 2018-12-12
6000 x 4000 | 6563.1 Kb
Transferências: 2|1|3792
6000 x 4000 | 6563.1 Kb
Transferências: 2|1|3792
O dinheiro é o meio usado na troca de bens, na forma de moedas ou notas (cédulas), usado na compra de bens, serviços, força de trabalho, divisas estrangeiras ou nas demais transações financeiras, emitido e controlado pelo governo de cada país, que é o único que tem essa atribuição. É também a unidade contábil. Seu uso pode ser implícito ou explícito, livre ou por coerção. Acredita-se que a origem da palavra remete à moeda portuguesa de mesmo nome (o dinheiro). 2017-07-18
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Resolução horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 63
2560x1440 952048x1152 1051920x1080 10516:103840x2400 210
1920x1200 345---1366x768 105
1ZOOM.Me - Baixar livre papéis de parede para, imagens, 2013-2024
2024-11-22 19:16:03 0.0079
18.226.17.251
18.226.17.251