BebidaBarril 163Bebida alcohólica 53Café 1kCerveza 328Champán 332Chocolate caliente 52Cóctel 437Jugo 764Leche 332Limonada 43Smoothie 110Té 527Vino 886Vodka 81Whisky 35
Combinar Bebida con :
Dos 111Naranja (Fruta) 105Taza 267Vaso 425Vaso de vino 288Todas las seccionesCapuchino 245Cezve 18Molino de café 46
Combinar Café con :
Cereal 615Cruasán 194Cuchara 170Taza 1kVajilla el platillo 154Todas las secciones605852 | 2021-06-02
1670 x 2362 | 871 Kb | 0|0|1658
1670 x 2362 | 871 Kb | 0|0|1658
594935 | 2020-10-20
1638 x 2362 | 1148.2 Kb | 2|1|1411
1638 x 2362 | 1148.2 Kb | 2|1|1411
590473 | 2020-08-06
3332 x 4368 | 3206.8 Kb | 1|0|1515
3332 x 4368 | 3206.8 Kb | 1|0|1515
588238 | 2020-07-09
1649 x 2362 | 1059 Kb | 2|1|1521
1649 x 2362 | 1059 Kb | 2|1|1521
585589 | 2020-06-02
1716 x 2362 | 1341.3 Kb | 1|0|1339
1716 x 2362 | 1341.3 Kb | 1|0|1339
585064 | 2020-05-26
1619 x 2362 | 1120.7 Kb | 0|2|1341
1619 x 2362 | 1120.7 Kb | 0|2|1341
584956 | 2020-05-24
1643 x 2362 | 1045.7 Kb | 1|3|1341
1643 x 2362 | 1045.7 Kb | 1|3|1341
583341 | 2020-05-03
1701 x 2362 | 1202.4 Kb | 0|1|1288
1701 x 2362 | 1202.4 Kb | 0|1|1288
582396 | 2020-04-16
1742 x 2362 | 1239.4 Kb | 3|0|1291
1742 x 2362 | 1239.4 Kb | 3|0|1291
579854 | 2020-02-23
1668 x 2362 | 1074.4 Kb | 0|0|2363
1668 x 2362 | 1074.4 Kb | 0|0|2363
577562 | 2020-01-17
1440 x 2033 | 868.8 Kb | 0|0|1354
1440 x 2033 | 868.8 Kb | 0|0|1354
571873 | 2019-10-21
1628 x 2362 | 1188.1 Kb | 1|0|1459
1628 x 2362 | 1188.1 Kb | 1|0|1459
569390 | 2019-09-12
1619 x 2362 | 1348.6 Kb | 1|1|1484
1619 x 2362 | 1348.6 Kb | 1|1|1484
564327 | 2019-06-13
4852 x 3266 | 3942 Kb | 0|2|3289
4852 x 3266 | 3942 Kb | 0|2|3289
563590 | 2019-05-27
3485 x 4870 | 8338.7 Kb | 3|0|1429
3485 x 4870 | 8338.7 Kb | 3|0|1429
563370 | 2019-05-22
4000 x 5000 | 6255.8 Kb | 0|0|1381
4000 x 5000 | 6255.8 Kb | 0|0|1381
El café es la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta del café. Es una bebida altamente estimulante por su contenido de cafeína. Suele tomarse durante el desayuno, después de éste o incluso como único desayuno, aunque también se acostumbra tomarlo después de las comidas o cenas, para entablar conversaciones o sólo por costumbre. Es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. Las formas más populares de tomarlo son negro y con leche (con o sin azúcar); también se le suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor ya dependiendo de la receta pues hay muchas maneras de prepararlo. Se sirve habitualmente caliente, pero también se toma frío o con hielo. En España, Portugal, Paraguay, Brasil y Argentina es frecuente el consumo de café torrado o torrefacto, es decir, tostado en presencia de azúcar. 2017-06-29
Vea la página de Wikipedia para más información.
Vea la página de Wikipedia para más información.
Resolución Horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 262
2560x1440 2852048x1152 2961920x1080 29616:103840x2400 1k
1920x1200 1k---1366x768 297
Resolución vertical:
7
↓
1
3:42048x2732 65
600x800 879:161440x2560 34
1080x1920 34720x1280 3510:161200x1920 159
6:9640x960 209
Ordenar por:
Fecha añadida (número)
Fecha añadida (número)
1ZOOM.Me - Descargar fondos de pantalla, imágenes gratis, 2013-2025
Escala:
2025-04-11 17:56:48 0.0083-
18.189.182.32
18.189.182.32