EUAAlasca 70Anaheim 159Califórnia 1kChicago Cidade 210Florida 128Havaí 166Los Angeles 61Manhattan 120Miami 68Michigan 101Nova Iorque 406Parque Grand Canyon 117Parque Jasper 82Parque Nacional de Zion 85San Diego 84São Francisco 122Texas 82Washington 206Yellowstone 90Yosemite 312
Combinar EUA com :
Casa 1kFotografia de paisagem 828Montanhas 1kParque 1kárvores 888Todas as seçõesEstados dos Estados Unidos 2k
Gainesville 4Las Vegas 53Los Angeles 61Malibu 37Miami 68Pensilvânia 31Seattle 52
Gainesville 4Las Vegas 53Los Angeles 61Malibu 37Miami 68Pensilvânia 31Seattle 52
Combinar Nova Iorque com :
Arranha-céus 130Casa 193Noite 96Pontes 88Rios 52Todas as seções330796 | 2013-01-10
10348 x 5174 | 3052.8 Kb
Transferências: 0|1|20787
10348 x 5174 | 3052.8 Kb
Transferências: 0|1|20787
338392 | 2013-04-19
9906 x 7151 | 3953.3 Kb | 3|1|13598
9906 x 7151 | 3953.3 Kb | 3|1|13598
515564 | 2017-03-01
4288 x 2848 | 2991.2 Kb | 2|1|8929
4288 x 2848 | 2991.2 Kb | 2|1|8929
520779 | 2017-04-27
6048 x 4752 | 19644.7 Kb | 5|6|6984
6048 x 4752 | 19644.7 Kb | 5|6|6984
513855 | 2017-02-08
5600 x 3150 | 12551.8 Kb | 11|10|6568
5600 x 3150 | 12551.8 Kb | 11|10|6568
529472 | 2017-08-17
5397 x 3617 | 6557.4 Kb | 2|9|6296
5397 x 3617 | 6557.4 Kb | 2|9|6296
555616 | 2018-11-18
5184 x 3456 | 3887.7 Kb | 11|4|5941
5184 x 3456 | 3887.7 Kb | 11|4|5941
357195 | 2013-11-15
2040 x 1360 | 2396.3 Kb | 5|0|5845
2040 x 1360 | 2396.3 Kb | 5|0|5845
361958 | 2013-12-29
2000 x 1329 | 2261.8 Kb | 3|3|5807
2000 x 1329 | 2261.8 Kb | 3|3|5807
527334 | 2017-07-17
5540 x 2300 | 6805.2 Kb | 12|12|5774
5540 x 2300 | 6805.2 Kb | 12|12|5774
520887 | 2017-04-28
5760 x 3840 | 8468.8 Kb | 5|7|5569
5760 x 3840 | 8468.8 Kb | 5|7|5569
512027 | 2017-01-11
4974 x 2487 | 3195.2 Kb | 13|4|5472
4974 x 2487 | 3195.2 Kb | 13|4|5472
532658 | 2017-09-28
3840 x 2400 | 3257.8 Kb | 23|9|5349
3840 x 2400 | 3257.8 Kb | 23|9|5349
562768 | 2019-05-03
3840 x 2160 | 3480.6 Kb | 7|5|5312
3840 x 2160 | 3480.6 Kb | 7|5|5312
354317 | 2013-10-20
2048 x 1152 | 1643.2 Kb | 15|5|4763
2048 x 1152 | 1643.2 Kb | 15|5|4763
573856 | 2019-11-21
4867 x 3246 | 3480.8 Kb | 13|4|4745
4867 x 3246 | 3480.8 Kb | 13|4|4745
520458 | 2017-04-22
5907 x 3944 | 14452.4 Kb | 8|6|4694
5907 x 3944 | 14452.4 Kb | 8|6|4694
332758 | 2013-02-01
4436 x 2958 | 4917.7 Kb | 12|7|4650
4436 x 2958 | 4917.7 Kb | 12|7|4650
407956 | 2015-02-04
2000 x 1125 | 2223.9 Kb | 4|4|4632
2000 x 1125 | 2223.9 Kb | 4|4|4632
543285 | 2018-03-20
4380 x 6570 | 6948.5 Kb | 7|1|4630
4380 x 6570 | 6948.5 Kb | 7|1|4630
485005 | 2016-05-14
7360 x 4912 | 15223.6 Kb | 3|4|4604
7360 x 4912 | 15223.6 Kb | 3|4|4604
533259 | 2017-10-11
2048 x 1367 | 1231.2 Kb | 6|6|4587
2048 x 1367 | 1231.2 Kb | 6|6|4587
524551 | 2017-06-04
2500 x 1669 | 1224.5 Kb | 6|4|4567
2500 x 1669 | 1224.5 Kb | 6|4|4567
Nova Iorque ou Nova York (em inglês: New York), é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e o centro da Região Metropolitana de Nova Iorque, uma das áreas metropolitanas mais populosas do mundo. É também a terceira cidade mais populosa da América, atrás de São Paulo e Cidade do México. A cidade exerce um impacto significativo sobre o comércio, finanças, mídia, arte, moda, pesquisa, tecnologia, educação e entretenimento de todo o planeta. Nova Iorque abriga a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo um importante centro para assuntos internacionais e amplamente considerada como a capital cultural do mundo. A cidade também é referida como Cidade de Nova Iorque (em inglês: New York City) para distingui-la do estado de Nova Iorque, do qual faz parte. 2017-08-24
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Consulte a página Wikipedia para obter mais informações.
Resolução horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 78
2560x1440 1032048x1152 1241920x1080 12416:103840x2400 124
1920x1200 3024:31600x1200 83
---1366x768 124
1ZOOM.Me - Baixar livre papéis de parede para, imagens, 2013-2025
Escala:
2025-03-16 22:04:07 0.0115-
3.142.201.19
3.142.201.19