AlimentosBaya 6kFrutas 5kVerdura 4k
Comida rápida 570Dulces 2kHornear 1kMarisco 733Productos càrnicos 1k
Comida rápida 570Dulces 2kHornear 1kMarisco 733Productos càrnicos 1k
Combinar Alimentos con :
Corazón 633Creativo 92Mesa 126Noche de Brujas 29Textura 85Todas las seccionesAguacate 100Albaricoque 164Caqui 33Cereza 552Ciruelas 222Duraznos 333Frutas cítricas 242Granada 256Kiwi 434Limones 862Mandarino 296Mango 28Mangostán 6Manzanas 1kPerales 315Pitahaya 17Piñas 184
Combinar Plátanos con :
El fondo blanco 45Todas las secciones603631 | 2021-04-10
3840 x 5760 | 2487.9 Kb
Descargar: 2|4|1341
3840 x 5760 | 2487.9 Kb
Descargar: 2|4|1341
606330
0
7122 x 4750 | 3988.8 Kb | 1|1|1116
603654 | 2021-04-10
5760 x 3840 | 4185.7 Kb | 1|3|1266
5760 x 3840 | 4185.7 Kb | 1|3|1266
569563 | 2019-09-15
3600 x 2700 | 4006.3 Kb | 1|1|1294
3600 x 2700 | 4006.3 Kb | 1|1|1294
561491 | 2019-03-03
8000 x 5333 | 13603.2 Kb | 1|3|1710
8000 x 5333 | 13603.2 Kb | 1|3|1710
558573 | 2018-12-31
6240 x 4160 | 10955.1 Kb | 1|2|1169
6240 x 4160 | 10955.1 Kb | 1|2|1169
554772 | 2018-11-04
5625 x 3895 | 10117.3 Kb | 1|2|1359
5625 x 3895 | 10117.3 Kb | 1|2|1359
543011 | 2018-03-15
6000 x 4000 | 11719.3 Kb | 1|0|1848
6000 x 4000 | 11719.3 Kb | 1|0|1848
504532 | 2016-11-06
3000 x 2110 | 3143.7 Kb | 1|1|1495
3000 x 2110 | 3143.7 Kb | 1|1|1495
497643 | 2016-09-01
4229 x 2633 | 5280.8 Kb | 1|2|1490
4229 x 2633 | 5280.8 Kb | 1|2|1490
383846 | 2014-08-14
8096 x 5456 | 9042.5 Kb | 1|0|2611
8096 x 5456 | 9042.5 Kb | 1|0|2611
615268 | 2023-03-24
3840 x 2560 | 4000.8 Kb | 0|0|1400
3840 x 2560 | 4000.8 Kb | 0|0|1400
614978 | 2023-03-06
4256 x 2832 | 2223.7 Kb | 0|1|1598
4256 x 2832 | 2223.7 Kb | 0|1|1598
613162 | 2022-10-03
5120 x 3417 | 5926 Kb | 0|0|2341
5120 x 3417 | 5926 Kb | 0|0|2341
613095
0
7
5000 x 3323 | 5293.2 Kb | 0|1|1731
606666 | 2021-06-27
6372 x 4250 | 5270 Kb | 0|1|1277
6372 x 4250 | 5270 Kb | 0|1|1277
606409 | 2021-06-21
5000 x 3333 | 3933.6 Kb | 0|1|993
5000 x 3333 | 3933.6 Kb | 0|1|993
605253 | 2021-05-15
6260 x 4173 | 5943.2 Kb | 0|0|1462
6260 x 4173 | 5943.2 Kb | 0|0|1462
605236 | 2021-05-15
7000 x 4670 | 7270.5 Kb | 0|1|1183
7000 x 4670 | 7270.5 Kb | 0|1|1183
605225 | 2021-05-15
5760 x 3840 | 3578.6 Kb | 0|1|1290
5760 x 3840 | 3578.6 Kb | 0|1|1290
604385 | 2021-04-24
5760 x 3840 | 3972.1 Kb | 0|2|1264
5760 x 3840 | 3972.1 Kb | 0|2|1264
604306 | 2021-04-23
3840 x 5760 | 2459.8 Kb | 0|1|1189
3840 x 5760 | 2459.8 Kb | 0|1|1189
603129 | 2021-03-29
4272 x 2848 | 2617.9 Kb | 0|1|1036
4272 x 2848 | 2617.9 Kb | 0|1|1036
El plátano o banana (término utilizado en Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y República Dominicana), aunque también se le llama guineo en Panamá, El Salvador, Colombia, Puerto Rico y el Ecuador continental y cambur en Venezuela (salvo la variedad más grande conocida como plátano macho que en este país se conoce como plátano), es el fruto de varias especies del género Musa. Tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En condiciones ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando una apariencia dactiliforme que lleva a que se denomine mano a las hileras en las que se disponen. Puede haber entre 5 y 20 manos por espiga, aunque normalmente se trunca la misma parcialmente para evitar el desarrollo de frutos imperfectos y evitar que el capullo terminal insuma las energías de la planta. El punto de corte se fija normalmente en la "falsa mano", una en la que aparecen frutos enanos. En total puede producir unos 300 a 450 frutos por espiga, pesando más de 50 kg. 2017-10-20
Vea la página de Wikipedia para más información.
Vea la página de Wikipedia para más información.
Resolución Horizontal:
8
↓
1
16:93840x2160 44
2560x1440 522048x1152 551920x1080 5516:103840x2400 207
1920x1200 237---1366x768 55
1ZOOM.Me - Descargar fondos de pantalla, imágenes gratis, 2013-2025
Escala:
2025-03-19 00:52:14 0.0064-
18.188.218.174
18.188.218.174